电 话:0635-8889646 8889949
手 机:13563578859
传 真:0635-8515165
联系人:武经理
邮 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城开发区泰山路
电 话:0635-8889646 8889949
手 机:13563578859
传 真:0635-8515165
联系人:武经理
邮 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城开发区泰山路
有关20cr合金无缝钢管标准的问题
公称内径d/mm | 最小内径dmin/mm | 软管外径D/mm | 钢带厚度S/mm | 编织钢丝直径d1/mm | 软管性能参数 | 理论质量/(kg/m) | |
20℃时工作压力 | 20%时爆破压力 | ||||||
MPa | |||||||
6 | 5.9 | 10.8~0.3 | O.13 | 0.3 | 1470 | 4410 | 0.209 |
8 | 7.9 | 12.8~0.3 | 0.13 | 0.3 | 1180 | 3530 | 0.238 |
10 | 9.85 | 15.6~0.3 | O.16 | 0.3 | 980 | 2940 | 0.367 |
12 | 11.85 | 18.2~0.3 | 0.16 | 0.3 | 930 | 2795 | O.434 |
14 | 13.85 | 20.2~0 3 | 0.16 | 0.3 | 885 | 2650 | 0.494 |
(15) | 14.85 | 21.2~0.3 | 0.16 | 0.3 | 830 | 250D | 0.533 |
16 | 15.85 | 22.2~0. 3 | O.16 | O.3 | 785 | 2350 | O.553 |
(18) | 17.85 | 24.3~0.3 | O.16 | O.3 | 735 | 2205 | 0.630 |
20 | 19.85 | 29.3~0.3 | O.20 | O.3 | 685 | 2060 | O.866 |
(22) | 21.85 | 31.3~0.3 | 0.20 | 0.3 | 635 | 1910 | O.946 |
25 | 24.80 | 35.3~0.3 | O.25 | 0.3 | 590 | 1765 | 1.347 |
30 | 29.80 | 40.3~0.3 | 0.25 | O.3 | 490 | 1470 | 1.555 |
32 | 31.80 | 44~0.3 | 0.30 | O.3 | 440 | 1325 | 1.864 |
38 | 37.75 | 50~0.3 | 0.30 | O.3 | 390 | 1180 | 2.142 |
40 | 39.75 | 52~0.3 | 0.30 | O.3 | 345 | 1030 | 2.207 |
42 | 41.75 | 54~0. 3 | 0.30 | O.3 | 345 | 1030 | 2.342 |
48 | 47.75 | 60~0.3 | 0.30 | 0.3 | 295 | 885 | 2.634 |
50 | 49.75 | 62~0.3 | O.30 | 0.3 | 245 | 735 | 2.714 |
52 | 51.75 | 64~0 3 | 0.30 | O.3 | 245 | 735 | 2.795 |
注:1.软管理论质量不包括接头的质量。理论质量和钢带厚度仅供参考。
2.表中带括号的规格不推荐使用。
3.S型软管为右旋卷绕而成的互锁型结构的软管,其长度应不短于500mm。
4.软管的交货状态分为两种:不带管接头的软管和带管接头的软管总成。
5.每根软管管体锁缝的密封性均需通过29~59MPa的气密性试验。
表6-148软管组装接头、套环、螺母配合部分的尺寸
软管公称内径/mm | 软管外径/mm | 软管最小内径/mm | 管嘴尾端直径/mm | 套环内径/mm | 外套螺母/mm |
6 | lO.80 | 5.90 | 5.75 | 11.10 | M14×1.5 |
8 | 12.80 | 7.90 | 7.75 | 12.90 | M16×1.5 |
10 | 15.80 | 9.85 | 9.75 | 15.80 | M18×1.5 |
12 | 18.20 | 11.85 | 11.75 | 18.40 | M20×1.5 |
14 | 20.20 | 13.85 | 13.75 | 20.40 | M22×1.5 |
(15) | 21.20 | 14.85 | 14.75 | 21.40 | M24×1.5 |
16 | 22.20 | 15.85 | 15.75 | 22.40 | M27×1.5 |
(18) | 24.30 | 17.85 | 17.75 | 2,4.50 | M30×1.5 |
20 | 29.30 | 19.85 | 19.70 | 29.50 | M33 x 2 |
(22) | 35.30 | 21.85 | 21.70 | 31.50 | M36×2 |
25 | 35.30 | 24.80 | 24.70 | 35.50 | M39×2 |
30 | 40.30 | 29.80 | 29.70 | 40.50 | M45×2 |
32 | 44.00 | 31.80 | 31.70 | 44.20 | M48×2 |
38 | 50.00 | 37.75 | 37.70 | 50.20 | M56×2 |
40 | 52.00 | 39.75 | 39.70 | 52.20 | M58×2 |
42 | 54.00 | 41.75 | 41.70 | 54.20 | M60×2 |
48 | 60.00 | 47.75 | 47.70 | 60.20 | M68×2 |
50 | 62.00 | 49.75 | 49.70 | 62.20 | M70×2 |
52 | 64.00 | 51.75 | 51.70 | 64.20 | M72×2 |
(2)用途钎焊不锈钢软管是由1Crl8Ni9Ti不锈钢带和不锈钢丝制成的耐压密封软管,可用作电缆的防护套管及非腐蚀性的液压油、燃油、滑油和蒸汽系统的输送管道。软管的使用温度范围为0~400°C(输送管道)、-200~400°C(电缆套管)。
COPYRIGHT © 2018 山东武恒金属制品有限公司 版权所有 鲁ICP备15031390号-10