电 话:0635-8889646 8889949
手 机:13563578859
传 真:0635-8515165
联系人:武经理
邮 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城开发区泰山路
电 话:0635-8889646 8889949
手 机:13563578859
传 真:0635-8515165
联系人:武经理
邮 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城开发区泰山路
Q345B合金管规格大全表
规格 | |||
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 |
76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 |
76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 |
76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 |
76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 |
76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 |
76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108*25 |
76*7 | 83*18 | 95*22 | 108*28 |
76*8 | 83*20 | 95*25 | 108*30 |
76*9 | 83*22 | 102*4 | 114*4 |
76*10 | 83*25 | 102*4.5 | 114*4.5 |
76*11 | 89*4 | 102*5 | 114*5 |
76*12 | 89*4.5 | 102*5.5 | 114*5.5 |
76*12.5 | 89*5 | 102*6 | 114*6 |
76*14 | 89*5.5 | 102*7 | 114*6.5 |
76*15 | 89*6 | 102*8 | 114*7 |
76*16 | 89*6.5 | 102*9 | 114*8 |
76*18 | 89*7 | 102*10 | 114*9 |
76*18 | 89*7.5 | 102*11 | 114*10 |
76*20 | 89*8 | 102*12 | 114*11 |
80*3 | 89*8.5 | 102*12.5 | 114*12 |
80*4 | 89*9 | 102*14 | 114*12.5 |
80*4.5 | 89*10 | 102*15 | 114*13 |
80*5 | 89*11 | 102*16 | 114*14 |
80*6 | 89*12 | 102*18 | 114*15 |
80*7 | 89*12.5 | 102*20 | 114*16 |
80*7.5 | 89*13 | 102*22 | 114*18 |
80*8 | 89*14 | 102*25 | 114*20 |
80*8 | 89*15 | 102*28 | 114*22 |
80*10 | 89*16 | 102*30 | 114*25 |
80*12 | 89*18 | 108*4 | 114*28 |
80*14 | 89*20 | 108*4.5 | 114*30 |
80*16 | 89*22 | 108*5 | 121*4.5 |
80*18 | 89*25 | 108*5.5 | 121*5 |
80*20 | 95*4 | 108*6 | 121*5.5 |
83*4 | 95*4.5 | 108*6.5 | 121*6 |
83*4 | 95*5 | 108*7 | 121*7 |
83*4.5 | 95*5.5 | 108*7.5 | 121*8 |
83*5 | 95*6 | 108*8 | 121*9 |
83*6 | 95*7 | 108*9 | 121*10 |
83*7 | 95*8 | 108*10 | 121*11 |
83*8 | 95*9 | 108*11 | 121*12 |
83*9 | 95*10 | 108*12 | 121*12.5 |
83*10 | 95*11 | 108*12.5 | 121*14 |
COPYRIGHT © 2018 山东武恒金属制品有限公司 版权所有 鲁ICP备15031390号-10