电 话:0635-8889646 8889949
手 机:13563578859
传 真:0635-8515165
联系人:武经理
邮 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城开发区泰山路
电 话:0635-8889646 8889949
手 机:13563578859
传 真:0635-8515165
联系人:武经理
邮 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城开发区泰山路
(1)钢的牌号和化学成分(熔炼分析)见表1。
表1 牌号、化学成分、室温力学性能和热处理
牌号 | 化学成分(熔炼分析)3)% | Rm MPa | RP0.2 MPa | Λ4)9) (标距Ln=5.65(S0)1/2 % | 固溶处理温度℃ | 晶间腐蚀试验处理时间7) | |||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | 100 | |||||||||||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||
304S11 | — | 0.030 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 9.00 | 12.00 | — | — | 480 | 680 | 215 | 35 | 1000 | 1100 | 30min |
304S31 | — | 0.070 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 8.00 | 11.00 | — | — | 490 | 690 | 230 | 35 | 1000 | 1100 | 8) |
304S51 | 0.04 | 0.10 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 8.00 | 11.00 | — | — | 490 | 690 | 230 | 35 | 1000 | 1100 | N/A5) |
316S11 | — | 0.030 |
| 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.50 | 18.50 | 2.00 | 2.50 | 11.00 | 14.00 | — | — | 490 | 690 | 225 | 35 | 1000 | 1100 | 30min |
316S13 | — | 0.030 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.50 | 18.50 | 2.50 | 3.00 | 11.50 | 14.50 |
| — | 490 | 690 | 225 | 35 | 1000 | 1100 | 30min |
316S31 | — | 0.070 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.50 | 18.50 | 2.00 | 2.50 | 10.50 | 13.50 | — | — | 510 | 710 | 240 | 35 | 1000 | 1100 | 8) |
316S33 | — | 0.070 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.50 | 18.50 | 2.50 | 3.00 | 11.00 | 14.00 | — | — | 510 | 710 | 240 | 35 | 1000 | 1100 | 8) |
316S51 | 0.04 | 0.10 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.50 | 18.50 | 2.00 | 2.50 | 10.50 | 13.50 | — | — | 510 | 710 | 240 | 35 | 1000 | 1100 | N/A5) |
316S52 | 0.04 | 0.10 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.50 | 18.50 | 2.00 | 2.50 | 10.50 | 13.50 | B-0.0015 | 0.006 | 510 | 710 | 240 | 35 | 1000 | 1100 | N/A5) |
321S31 | — | 0.080 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 9.00 | 12.00 | Ti-5×C | 0.80 | 510 | 710 | 240 | 35 | 1000 | 1100 | 30min |
321S51 (1010) | 0.04 | 0.10 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 9.00 | 12.00 | Ti-5×C | 0.80 | 510 | 710 | 235 | 35 | 950 | 10701) | 30min |
321S51 (1105) | 0.04 | 0.10 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 9.00 | 12.00 | Ti-5×C | 0.80 | 490 | 690 | 190 | 35 | 1071 | 11402)6) | 30min |
347S31 | — | 0.080 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 9.00 | 13.00 | Nb-10×C | 1.00 | 510 | 710 | 240 | 35 | 1000 | 1100 | 30min |
347S51 | 0.04 | 0.10 | — | 1.00 | — | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | — | — | 9.00 | 13.00 | Nb-10×C | 1.20 | 510 | 710 | 240 | 35 | 1000 | 1100 | 30min |
215S15 | 0.06 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 5.50 | 7.00 | 0.040 | 0.030 | 14.00 | 16.00 | 0.80 | 1.20 | 9.00 | 11.00 | V-0.15 Nb-0.75 B-0.003 | 0.40 1.25 0.009 | 540 | 740 | 270 | 35 | 1050 | 1150 | N/A5) |
1)这个固溶处理给出了比321S51(1105)较高的屈服应力值而有较低的持久强度值。
2)这个固溶处理给出了比321S51(1010)较低的屈服应力值而有较高的持久强度值。
3)成品分析允许偏差见表2。
4)所列出的值为纵向试样。横向试样的值要降低5%。
5)对这个等级,晶间腐蚀试验不适用(N/A)。
6)用户规定时,在用户规定的温度上,用较低的温度稳定化,随后进行高温固溶处理。
7)如果要求晶间腐蚀试验,为处理时间。
8)对这个钢晶间腐蚀试验是适用的,但是晶间腐蚀试样热处理是不使用的。
9)Rm为抗拉强度。RP1.0为1.0%屈服应力(非比例伸长)。Λ为断后伸长率,%,标距长度Ln=5.65(S0)1/2
10)在此栏内,C为熔炼分析的碳含量。
(2)如果用户要求进行成品分析,应在咨询和订货时确定。
当进行成品分析时,成品分析与熔炼分析规定范围的允许偏差见表2。
表2 成品分析与熔炼分析规定化学成分范围的允许偏差
元素 | 规定的化学成分,% | 允许偏差1),% | |
正 | 负 | ||
C | 0.030 0.0300.15 | 0.005 0.01 | — 0.01 |
Si | 1.00 | 0.05 | — |
Mn | 2.00 2.007.00 | 0.05 0.10 | — 0.10 |
P | 0.040 | 0.004 | — |
S | 0.030 | 0.003 | — |
Cr | 15.00 | 0.20 | 0.20 |
Mo | 1.002.00 2.003.00 | 0.05 0.08 | 0.05 0.08 |
Ni | 5.0010.00 10.00 | 0.10 0.15 | 0.10 0.15 |
Ti2) | 全部范围 | 0.05 | 0.05 |
Nb3) | 全部范围 | 0.05 | 0.05 |
V | 0.40 | 0.03 | 0.03 |
1)此偏差适用于规定的最大值以上或规定的最小值以下,但是,对同一炉钢不同的试样不能既高于最大值又低于最小值。
2)成品分析应不小于4倍碳。
3)成品分析应不小于8倍碳。
(3)表1未规定的元素不应有意加人到钢中,但为了脱氧、去除夹杂和提高热加工性除外。附加的元素应报告。
3、最终交货状态
钢管应以下列任一种状态交货:
(a)固溶热处理状态;
(b)热精加工状态。除了用户规定固溶处理外,钢管加热和挤压在固溶处理温度范围内进行,然后快速冷却。
固溶处理包括:铜管均匀加热到固溶处理温度和快速冷却。固溶处理温度见表1。
COPYRIGHT © 2018 山东武恒金属制品有限公司 版权所有 鲁ICP备15031390号-10