欢迎光临 山东武恒金属制品有限公司 网站! 标签列表百度地图
热门产品搜索:(Q345B,Q355B,20cr,40cr,35crmo,42crmo)合金管,合金钢管,合金无缝钢管,厚壁无缝钢管

联系我们

电 话:0635-8889646 8889949

手 机:13563578859

传 真:0635-8515165

联系人:武经理

邮 箱:sdwh9949@163.com

地 址:聊城开发区泰山路

合金无缝钢管新闻

您的当前位置:首页 > 新闻中心 > 合金无缝钢管新闻 > 正文

Q345B厚壁无缝钢管规格尺寸表

发布日期:2020/5/19 20:10:05作者:山东武恒金属制品有限公司点击:170

  Q345B厚壁无缝钢管规格尺寸表

  规格 规格 规格 规格 规格

  450*18 457*20 480*22 500*25 508*28

  450*20 457*22 480*25 500*28 508*30

  450*22 457*25 480*28 500*30 508*38

  450*25 457*28 480*30 500*38 508*40

  450*28 457*30 480*38 500*40 508*42

  450*30 457*38 480*40 500*42 508*45

  450*38 457*40 480*42 500*45 508*48

  450*40 457*42 480*45 500*48 508*50

  450*42 457*45 480*48 500*50 508*55

  450*45 457*48 480*50 500*55 508*60

  450*48 457*50 480*55 500*60 508*65

  450*50 457*55 480*60 500*65 508*70

  450*55 457*60 480*65 500*70 508*75

  450*60 457*65 480*70 500*75 508*80

  450*65 457*70 480*75 500*80 508*85

  450*70 457*75 480*80 500*85 508*90

  450*75 457*80 480*85 500*90 508*95

  450*80 457*85 480*90 500*95 508*100

  450*85 457*90 480*95 500*100 508*105

  450*90 457*95 480*100 500*105 508*110

  450*95 457*100 480*105 500*110 530*8

  450*100 457*105 480*110 508*8 530*10

  450*105 457*110 500*8 508*10 530*12

  450*110 480*8 500*10 508*12 530*14

  457*8 480*10 500*12 508*14 530*16

  457*10 480*12 500*14 508*16 530*18

  457*12 480*14 500*16 508*18 530*20

  457*14 480*16 500*18 508*20 530*22

  457*16 480*18 500*20 508*22 530*25

  457*18 480*20 500*22 508*25 530*28


电话:0635-8889646 8889949  13563578859  联系人:武经理

传真:0635-8515165  邮箱:sdwh9949@163.com  地址:聊城开发区泰山路

COPYRIGHT © 2018 山东武恒金属制品有限公司 版权所有 鲁ICP备15031390号-10